€8.99/an €14.99/an
€7.99/an €9.99/an
€15.99/an €26.99/an
€6.99/an €15.99/an
€28.99/an €85.99/an
€10.99/an €30.99/an
€9.99/an €27.99/an
€15.99/an €59.99/an
€9.99/an €19.99/an
€9.99/an €25.99/an
€15.99/an €26.99/an
€15.99/an €42.99/an
€19.99/an €64.99/an
€9.99/an €19.99/an
€9.99/an €32.99/an
€19.99/an €34.99/an
Alegerea domeniului potrivit poate fi crucială pentru prezența ta online. Este primul contact pe care clientul îl are cu afacerea ta. Înregistrează domeniul perfect prin akilaHosting și beneficiezi de servicii de calitate, la cele mai mici prețuri.
Domenii cu prețuri de la 4,99€ / an.
Ferește-te de SPAM și de ochii răuvoitorilor. Cu Domain privacy, baza de date WHOIS nu va afișa informațiile personale ca numele, adresa de email, adresa de corespondență și numărul de telefon.
Activează opțiunea la cumpărarea unui domeniu.
* Indisponibil pentru domeniile .ro.
TLD | Înregistrare | Reînnoire |
---|---|---|
.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.com.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.org.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.tm.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.nom.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.info.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.rec.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.arts.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.firm.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.store.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.www.ro | 8.00 € / an | 8.00 € / an |
.cruises | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.fit | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.bar | 59.99 € / an | 59.99 € / an |
.dental | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.coupons | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.farm | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.pics | 17.99 € / an | 17.99 € / an |
.beer | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.energy | 84.99 € / an | 84.99 € / an |
.surf | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.recipes | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.lighting | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.community | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.click |
9.99 € / an
7.99 € / an* |
9.99 € / an |
.vacations | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.deals | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.science | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.institute | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.wine | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.hosting | 300.99 € / an | 300.99 € / an |
.investments | 85.99 € / an | 85.99 € / an |
.reisen | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.gold | 86.99 € / an | 86.99 € / an |
.golf | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.systems | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.bz | 18.99 € / an | 18.99 € / an |
.wedding | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.cc | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.website | 18.99 € / an | 18.99 € / an |
.business | 9.99 € / an | 9.99 € / an |
.photo | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.co |
26.99 € / an
15.99 € / an* |
26.99 € / an |
.shoes | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.actor | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.sale | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.blue |
15.99 € / an
6.99 € / an* |
15.99 € / an |
.schule | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.lease | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.surgery | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.london | 43.99 € / an | 43.99 € / an |
.accountant | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.graphics | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.red | 15.99 € / an | 15.99 € / an |
.fitness | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.legal | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.club | 15.99 € / an | 15.99 € / an |
.florist | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.viajes | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.tires | 84.99 € / an | 84.99 € / an |
.gifts | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.info | 10.90 € / an | 10.90 € / an |
.ventures | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.eu | 8.90 € / an | 8.90 € / an |
.vision | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.ninja | 17.99 € / an | 17.99 € / an |
.parts | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.claims | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.exchange | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.party | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.accountants |
85.99 € / an
28.99 € / an* |
85.99 € / an |
.salon | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.loan | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.training | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.directory | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.exposed | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.dating | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.company | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.digital | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.football | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.management | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.coffee |
30.99 € / an
10.99 € / an* |
30.99 € / an |
.uno | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.bid |
27.99 € / an
9.99 € / an* |
27.99 € / an |
.gift | 17.99 € / an | 17.99 € / an |
.college |
59.99 € / an
15.99 € / an* |
59.99 € / an |
.expert | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.career | 86.99 € / an | 86.99 € / an |
.education | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.discount | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.biz |
14.99 € / an
8.99 € / an* |
14.99 € / an |
.supplies | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.property | 110.99 € / an | 110.99 € / an |
.boutique | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.wtf | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.hiphop | 110.99 € / an | 110.99 € / an |
.tienda | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.coach | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.sarl | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.dog | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.pink | 14.99 € / an | 14.99 € / an |
.works | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.city |
19.99 € / an
9.99 € / an* |
19.99 € / an |
.holiday | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.healthcare | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.world | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.mobi | 18.99 € / an | 18.99 € / an |
.camera | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.restaurant | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.haus | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.cheap | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.menu | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.quebec | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.mba | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.kaufen | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.industries | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.report | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.com | 10.90 € / an | 10.90 € / an |
.codes | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.capital | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.casino | 118.99 € / an | 118.99 € / an |
.enterprises | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.photos | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.download |
25.99 € / an
9.99 € / an* |
25.99 € / an |
.reviews | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.me | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.xyz | 12.90 € / an | 12.90 € / an |
.host | 83.99 € / an | 83.99 € / an |
.international | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.credit | 85.99 € / an | 85.99 € / an |
.net | 10.90 € / an | 10.90 € / an |
.soy | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.mn | 37.99 € / an | 37.99 € / an |
.poker | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.estate | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.equipment | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.domains | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.moda | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.christmas | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.plus | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.army | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.careers | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.villas | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.cafe | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.bingo | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.university | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.financial | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.best | 79.99 € / an | 79.99 € / an |
.media | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.shiksha | 14.99 € / an | 14.99 € / an |
.vodka | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.today | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.design | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.construction | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.land | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.social | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.contractors | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.singles | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.immo | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.fyi | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.luxury | 518.99 € / an | 518.99 € / an |
.productions | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.properties | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.pw | 9.99 € / an | 9.99 € / an |
.supply | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.band |
26.99 € / an
15.99 € / an* |
26.99 € / an |
.press | 64.99 € / an | 64.99 € / an |
.dance | 21.99 € / an | 21.99 € / an |
.events | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.taxi | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.horse | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.wang | 11.99 € / an | 11.99 € / an |
.attorney | 39.99 € / an | 39.99 € / an |
.photography | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.gratis | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.global | 64.99 € / an | 64.99 € / an |
.sc | 91.99 € / an | 91.99 € / an |
.juegos | 300.99 € / an | 300.99 € / an |
.democrat | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.audio | 99.99 € / an | 99.99 € / an |
.kitchen | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
19.99 € / an | 19.99 € / an | |
.gives | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.associates | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.sx | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.consulting | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.black |
42.99 € / an
15.99 € / an* |
42.99 € / an |
.services | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.team | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.marketing | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.watch | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.partners | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.cricket |
64.99 € / an
19.99 € / an* |
64.99 € / an |
.fish | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.fashion | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.country | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.builders | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.tv | 31.99 € / an | 31.99 € / an |
.run | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.express | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.ooo | 24.99 € / an | 24.99 € / an |
.furniture | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.school | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.tech | 48.99 € / an | 48.99 € / an |
.glass | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.town | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.solutions | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.degree | 37.99 € / an | 37.99 € / an |
.engineering | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.plumbing | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.camp | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.futbol | 14.99 € / an | 14.99 € / an |
.gripe | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.name | 8.99 € / an | 8.99 € / an |
.desi | 16.99 € / an | 16.99 € / an |
.clothing | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.support | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.cards | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.voto | 64.99 € / an | 64.99 € / an |
.show | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.rodeo | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.video | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.house | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.life | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.kim | 14.99 € / an | 14.99 € / an |
.auction | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.pizza | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.memorial | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.ws | 24.99 € / an | 24.99 € / an |
.vote | 64.99 € / an | 64.99 € / an |
.delivery | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.toys | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.green | 79.99 € / an | 79.99 € / an |
.org | 10.90 € / an | 10.90 € / an |
.center |
19.99 € / an
9.99 € / an* |
19.99 € / an |
.technology | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.rentals | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.engineer | 31.99 € / an | 31.99 € / an |
.tokyo | 15.99 € / an | 15.99 € / an |
.money | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.fund | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.catering | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.pub | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.buzz | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.finance | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.casa | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.software | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.tips | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.review | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.cash | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.gallery | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.guide | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.nagoya | 11.99 € / an | 11.99 € / an |
.flowers | 106.99 € / an | 106.99 € / an |
.durban | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.work | 6.99 € / an | 6.99 € / an |
.fail | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.forsale | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.tattoo | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.webcam | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.style | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.care | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.apartments | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.love | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.racing | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.church | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.republican | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.direct | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.lol | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.solar | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.foundation | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.tools | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.pictures | 11.99 € / an | 11.99 € / an |
.computer | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.mortgage | 43.99 € / an | 43.99 € / an |
.blackfriday | 110.99 € / an | 110.99 € / an |
.holdings | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.place | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.cooking | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.berlin | 48.99 € / an | 48.99 € / an |
.academy | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.hockey | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.agency | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.vegas | 53.99 € / an | 53.99 € / an |
.cool | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.tennis | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.guitars | 110.99 € / an | 110.99 € / an |
.bargains | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.help | 17.99 € / an | 17.99 € / an |
.site | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.chat | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.garden | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.date |
32.99 € / an
9.99 € / an* |
32.99 € / an |
.guru | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.diamonds | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.navy | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.wiki | 24.99 € / an | 24.99 € / an |
.tours | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.space | 9.99 € / an | 9.99 € / an |
.zone | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.maison | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.theater | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.gmbh | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.group | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.jewelry | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.joburg | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.vet | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.loans | 85.99 € / an | 85.99 € / an |
.tax | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.voyage | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.market | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.condos | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.repair | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.cab | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.link | 8.99 € / an | 8.99 € / an |
.faith | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.insure | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.bike | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.network | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.capetown | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.rocks | 11.99 € / an | 11.99 € / an |
.immobilien | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.diet | 110.99 € / an | 110.99 € / an |
.win | 25.99 € / an | 25.99 € / an |
.ltd | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.lawyer | 32.99 € / an | 32.99 € / an |
.cleaning | 42.99 € / an | 42.99 € / an |
.soccer | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.rest | 34.99 € / an | 34.99 € / an |
.limited | 30.99 € / an | 30.99 € / an |
.ink | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.fishing | 26.99 € / an | 26.99 € / an |
.limo | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.creditcard | 134.99 € / an | 134.99 € / an |
.trade | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.build | 64.99 € / an | 64.99 € / an |
.clinic | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.flights | 44.99 € / an | 44.99 € / an |
.auto | 2255.99 € / an | 2255.99 € / an |
.airforce | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.bet | 16.99 € / an | 16.99 € / an |
.bio | 52.99 € / an | 52.99 € / an |
.car | 2255.99 € / an | 2255.99 € / an |
.cars | 2255.99 € / an | 2255.99 € / an |
.cloud | 22.99 € / an | 22.99 € / an |
.courses |
34.99 € / an
19.99 € / an* |
34.99 € / an |
.earth | 22.99 € / an | 22.99 € / an |
.family | 21.99 € / an | 21.99 € / an |
.fans | 63.99 € / an | 63.99 € / an |
.feedback | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.game | 386.99 € / an | 386.99 € / an |
.games | 19.99 € / an | 19.99 € / an |
.how | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
.irish | 38.99 € / an | 38.99 € / an |
.kiwi | 34.99 € / an | 34.99 € / an |
.live | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.lgbt | 43.99 € / an | 43.99 € / an |
.lotto | 1588.99 € / an | 1588.99 € / an |
.markets | 53.99 € / an | 53.99 € / an |
.men | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.news | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.online | 34.99 € / an | 34.99 € / an |
.pet | 16.99 € / an | 16.99 € / an |
.promo | 16.99 € / an | 16.99 € / an |
.protection | 2479.99 € / an | 2479.99 € / an |
.rent | 58.99 € / an | 58.99 € / an |
.security | 2479.99 € / an | 2479.99 € / an |
.shop | 34.99 € / an | 34.99 € / an |
.shopping | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.ski | 38.99 € / an | 38.99 € / an |
.srl | 37.99 € / an | 37.99 € / an |
.store | 55.99 € / an | 55.99 € / an |
.stream | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.studio | 23.99 € / an | 23.99 € / an |
.study | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.top | 14.99 € / an | 14.99 € / an |
.tube | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.vip | 18.99 € / an | 18.99 € / an |
.yoga | 28.99 € / an | 28.99 € / an |
.blog | 29.99 € / an | 29.99 € / an |
* Oferta este valabilă în primul an de înregistrare.
Cumpără un pachet de găzduire iar de migrarea datelor ne ocupăm noi gratuit.